Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería Acuícola >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9460
|
Título : | Dinámica de crecimiento de los grupos taxonómicos Chysophyta, Cyanophyta, Clorophyta, Pyrrophyta, Copépodos y Rotífero en relación a parámetros fisicoquímicos en estanques semi-intensivo de Litopenaeus Vannamei Granja las Marías abril-junio 2021 |
Autor : | Quintana Martínez, Brenda Yaneth, tutora Hernández Fernández, Grettel Marisol, asesora Narváez Sevilla, Paula Dolores Altamirano Andino, Carlos Alberto |
Palabras clave : | CAMARONES - CRÍA Y DESARROLLO CAMARONES - ALIMENTACIÓN Y ALIMENTOS CAMARONES - CULTIVO CRÍA DE CAMARONES SISTEMAS DE CULTIVO |
Fecha de publicación : | 2022 |
Descripción : | Tesis (Ing. Acuícola)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9460 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Acuícola
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|