Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría en Aseguramiento de la Calidad en diferentes ramas de la Ciencia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9595
|
Título : | Diagnóstico para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para el proceso de Investigación en la Facultad de Ciencias Químicas, tomando como guía la norma ISO 9001-2015 período enero 2018 - junio 2021 |
Autor : | Beteta González, Francisco José, tutor Torrez Muñoz, Lester Gustavo Cisne Zambrana, Ana Valeria Rodríguez, Teresa, asesora |
Palabras clave : | NORMAS ISO 9001-2015 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CALIDAD DE LO MEDICAMENTOS - NORMAS NORMALIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS FODA - ANÁLISIS CONSENO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (CENEA) TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN |
Fecha de publicación : | 2022 |
Descripción : | Tesis (MSc. en Aseguramiento de la Calidad en la Industria Farmacéutica, Alimentaria, Cosmética, Veterinaria y afines)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9595 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Aseguramiento de la Calidad en diferentes ramas de la Ciencia
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|