Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería en Sistemas de Información >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9686
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Rostrán Molina, Ana Cristina, tutora | - |
dc.contributor.author | Lanuza Lanuza, Adderson Mixael | - |
dc.contributor.author | González Miguel, Rosimber Delany | - |
dc.contributor.author | Montenegro Fonseca, Marbely Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T20:22:52Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T20:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | MAT 378.2 L296p 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9686 | - |
dc.description | Tesis (Ing. en Sistemas de Información)-Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua, León. | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CONSUMIDORES - NICARAGUA | es |
dc.subject | PRECIOS - PRODUCTOS BÁSICOS - NICARAGUA | es |
dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS - ESTADÍSTICA | es |
dc.subject | CANASTA BÁSICA | es |
dc.subject | INFLACIÓN (ECONOMÍA) | es |
dc.subject | PROCESOS ALEATORIOS | es |
dc.subject | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | es |
dc.title | Predicción del índice de precios al consumidor (IPC) en Nicaragua | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas de Información
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|