Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Química >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9694
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Cisne Altamirano, Jorge Isaac, tutor | - |
dc.contributor.author | Duarte Guzmán, Ligia Lillieth | - |
dc.contributor.author | Esquivel Mendoza, Olga Taegryff | - |
dc.contributor.author | Álvarez Silva, Francis Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T15:57:40Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T15:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | QUI 378.2 D812d 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9694 | - |
dc.description | Tesis (Lic. en Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | FOSFATO | es |
dc.subject | BEBIDAS GASEOSAS | es |
dc.subject | ESPECTROFOTOMETRÍA | es |
dc.subject | ÁCIDO FOSFÓRICO | es |
dc.subject | BEBIDAS CARBONATADAS DE COLA | es |
dc.subject | CURVA DE CALIBRACIÓN NORMAL (CCN) | es |
dc.title | Determinación de la cantidad de fosfato (PO4³-) en bebidas de cola empleando la técnica de espectrofotometría de absorción molecular, por el método colorimétrico del vanadatomolibdato en el período enero-mayo 2022 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Química
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|