Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Química >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9703
|
Título : | Verificación de algunos parámetros de desempeño por absorción atómica para el método de determinación de cationes intercambiables (Ca²+, Mg²+K+, Na+) en muestras de suelo, en el laboratorio LASAF, INTA, Posoltega |
Autor : | Cisne Altamirano, Jorge Isaac, tutor Muñoz Izaguirre, Pedro Enrique, tutor Berrios Morales, Valieska Yahely Fernández Alvarado, Allan Josué Guevara Guido, Luis Javier |
Palabras clave : | ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA MÉTODO DE VALIDACIÓN QUÍMICA ANALÍTICA INTERCAMBIO DE IONES SUELO - ANÁLISIS CATIONES - ANÁLISIS |
Issue Date: | 2022 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9703 |
Appears in Collections: | Química
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|