Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Química >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9703
|
Título : | Verificación de algunos parámetros de desempeño por absorción atómica para el método de determinación de cationes intercambiables (Ca²+, Mg²+K+, Na+) en muestras de suelo, en el laboratorio LASAF, INTA, Posoltega |
Autor : | Cisne Altamirano, Jorge Isaac, tutor Muñoz Izaguirre, Pedro Enrique, tutor Berrios Morales, Valieska Yahely Fernández Alvarado, Allan Josué Guevara Guido, Luis Javier |
Palabras clave : | ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA MÉTODO DE VALIDACIÓN QUÍMICA ANALÍTICA INTERCAMBIO DE IONES SUELO - ANÁLISIS CATIONES - ANÁLISIS |
Fecha de publicación : | 2022 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9703 |
Aparece en las colecciones: | Química
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|