|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Química >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9706
|
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
| dc.contributor.advisor | Soto Sarria, María Ernestina, tutora | - |
| dc.contributor.author | Guevara Mayorga, Luis Antonio | - |
| dc.contributor.author | Martínez Chávez, Mery Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-11T15:29:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-11T15:29:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | QUI 378.2 G939c 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9706 | - |
| dc.description | Tesis (Lic. en Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
| dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | TANINOS - PLANTA MEDICINAL | es |
| dc.subject | TANINOS - TOXICIDAD | es |
| dc.subject | ESPECTROFOTOMETRÍA | es |
| dc.subject | ANBROSIA PERUVIANA WILLD - PLANTA MEDICINAL | es |
| dc.subject | TANINOS - EXTRACCIÓN - MÉTODOS | es |
| dc.subject | TAMIZAJE - FISICOQUÍMICO | es |
| dc.subject | FENOLES - MÉTODOS | es |
| dc.subject | ANOVA | es |
| dc.title | Comparación del contenido de taninos en bebidas medicinales de hojas de Ambrosia peruviana Willd simulando condiciones ancestrales y comercial mediante espectrofotometría ultravioleta | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Química
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|