|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría en Salud de los cuerpos de agua >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9727
|
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
| dc.contributor.advisor | Aguilar, Ariel José, tutor | - |
| dc.contributor.advisor | Po-Yuan, Hsieh, asesor | - |
| dc.contributor.author | Palacios Sánchez, Karen Mercedes | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T20:48:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-11T20:48:02Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | MSC. BIO 378.2 P153r 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9727 | - |
| dc.description | Tesis (MSc. en Salud de los Cuerpos de Aguas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
| dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | MICROALGAS MARINAS - CRECIMIENTOS Y DESARROLLOS | es |
| dc.subject | SALINIDAD DEL AGUA | es |
| dc.subject | MICROALGAS MARINAS - TAXONOMÍA | es |
| dc.subject | MICROALGAS MARINAS - CULTIVO | es |
| dc.subject | MICROALGAS MARINAS - NUTRIENTES | es |
| dc.subject | FOTOSINTESIS | es |
| dc.title | Ritmo de crecimiento de Nannochloropsis oculata usando diferentes concentraciones de salinidad y F/2 Guillard en 10 y 23 días de cultivo | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud de los cuerpos de agua
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|