Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría en Salus de los cuerpos de agua >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9728
|
Título : | Evaluación de la dinámica de dinoflagelados presentes en las aguas costeras, del océano pacífíco, frente al laboratorio de investigaciones marinas y acuícolas de UNAN - León, en el período octubre 2020 - septiembre 2021 |
Autor : | Aguilar, Ariel José, tutor Palacios Sánchez, Karen Mercedes, asesora Po-Yuan, Hsieh, asesora Hernández Espinoza, Karelia Mercedes |
Palabras clave : | MICROALGAS MARINAS - EVALUACIÓN MAREA ROJA FLORACIÓN DE ALGAS CALIDAD DEL AGUA FITOPLANCTON MARINO MICROALGAS - TOXINAS CAMBIO CLIMÁTICO |
Fecha de publicación : | 2022 |
Descripción : | Tesis (MSc. en Salud de los Cuerpos de Aguas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9728 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salus de los cuerpos de agua
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|