Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría en Salus de los cuerpos de agua >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9729
|
Título : | Ritmo de crecimiento y capacidad reproductiva de pargo lunarejo (Lutjanus guttatus) en condiciones de laboratorio, en el período de octubre 2021 a septiembre 2022 |
Autor : | Aguilar, Ariel José, tutor Osorio Urtecho, Katherinne del Rosario, tutora Palacios Sánchez, Karen Mercedes, asesora Po-Yuan, Hsieh, asesor López Dimas, Juan Carlos |
Palabras clave : | PARDO LUNAREJO - CRECIMIENTO Y DESARROLLO REPRODUCCIÓN DE PARDO LUNAREJO PECES - ALIMENTACIÓN Y ALIMENTO PECES - DESOVE PECES - TAXONOMÍA TÉCNICAS Y PROCESAMIENTOS DE LABORATORIO PECES - CULTIVO |
Fecha de publicación : | 2022 |
Descripción : | Tesis (MSc. en Salud de los Cuerpos de Aguas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9729 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salus de los cuerpos de agua
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|