Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Mercadotecnia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/992
|
Título : | Estudio de las variables que influyen en la preferencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UNAN-León, modalidad regular por productos nacionales versus extranjeros en el área del Calzado, en el periodo comprendido de febrero - octubre de 2010 |
Autor : | Berrios Estrada, Kenia Karina Uriarte Reyes, Arlen Juniette Moncada Romero, Jairo Enoc Loáisiga López, Octavio José, tutor Somarriba Sandoval, Fabiola Lissette, asesora Téllez Castillo, Everth Miguel, asesor |
Palabras clave : | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR COMPRAS CONSUMO (ECONOMÍA) PODER DE COMPRA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Mercadotecnia)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/992 |
Aparece en las colecciones: | Mercadotecnia
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|