|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9959
|
| Título : | Correlación ultrasonográfica, elastográfica y cito-patológica por punción de aguja fina en nódulos tiroideos, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, ciudad de León, octubre 2022 - septiembre 2023 |
| Autor : | Calero Rojas, Dorian Winston, tutor Pérez Mayorga, Alejandro José |
| Palabras clave : | NÓDULO TIROIDEO - DIAGNÓSTICO POR IMAGEN TIROIDES - ECOGRAFÍA TIROIDES - BIOPSIA CON AGUJA BIOPSIA CON AGUJA FINA TIROIDES - CÁNCER - DIAGNÓSTICO TIROIDES - CITOLOGÍA DIAGNÓSTICO ULTRASONICO TIROIDES NEOPLASMA - DIAGNÓSTICO |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Descripción : | Tesis (Dr. Médico y Cirujano)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9959 |
| Aparece en las colecciones: | Medicina
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|