Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9963
|
Título : | Resultados perinatales en las cesáreas realizadas en Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello por riesgo de pérdida de bienestar fetal en el período comprendido de enero 2021 hasta diciembre del 2022 |
Autor : | Zepeda, Carlos, tutor Fuentes Castellón, Ayling Suzette Fuentes Rayo, Randall Steven |
Palabras clave : | ATENCIÓN PERINATAL CESAREA (OPERACIÓN) RIESGO DE PERDIDA DE BIENESTAR FETAL FACTORES DE RIEGO SUFRIMIENTO FETAL FETAL DISTRESS ESTADO FETAL NO TRANQUILIZADOR COMPLICACIONES DEL PARTO MONITOREO FETAL HIPOXIA FETAL SERVICIOS DE SALUD MATERNA |
Fecha de publicación : | 2024 |
Descripción : | Tesis (Dr. Médico y Cirujano)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/9963 |
Aparece en las colecciones: | Medicina
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|